Reference veřejná správa
| Český statistický úřad | Optické snímání formulářů v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Řízení projektu,vývoj software, zajištění kvality, bezpečnostní pravidla, logistika, konzultace. |
| ČEZ JE Temelín | Campus LAN TemNET, Informační systém Havarijních středisek, projekt Transfer technologie. |
| Hospodářská komora ČR | Automatizované systémy ISMSP, „IS podpory malých a středních podniků“, a InMP, „informační místa pro podnikatele“, tvoří moderní portálovou platformu HK ČR. Obsahují „intranet“, „extranet komorové sítě“ i internetovou prezentaci. Součástí řešení InMP je podpora pracovních toků v rámci řešení podnikatelských požadavků a expertní znalostně-vyhledávací systém pracující s nestrukturovanými daty několika desítek informačních zdrojů. |
| Jihočeská energetika | Rozsáhlá síť WAN, provozní podpora s krátkou dobou odezvy. |
| Ministerstvo dopravy ČR. | Kompletní outsourcing ICT, aplikační integrace informačního systému. |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu (od r. 1997) | Dlouhodobá podpora a implementace kritických prvků technologické infrastruktury tvoří základ zakázek realizovaných pro MPO ČR. Serverová technologie SUN Microsystems, správa dat a technologie vysoké dostupnosti (clustery) na bázi technologie VERITAS představují špičkové současné řešení. V roce 2004-5 byla realizována progresivní aplikace „Interaktivní formuláře“ pro účelovou organizaci MPO – CzechTrade (businessinfo.cz). |
| Ministerstvo spravedlnosti ČR (od r. 2001) | Komplexní portál justice.cz tvoří publikační platformu všech složek resortu spravedlnosti. Současná verze je realizována vlastním firemním publikačním systémem, určeným ke správě internetového obsahu, vyvinutým na platformě .NET firmy Microsoft. V posledních dvou letech byla rovněž vyvinuto nové komplexní řešení „Rejstříku trestů“, včetně elektronické komunikace s využitím ověřených digitálních certifikátů. |
| Ministerstvo vnitra České republiky | CMS KIVS Centrální místo služeb komunikační infrastruktury státní a veřejné správy bezpečné propojovací prostředí subjektů státní a veřejné správy (dříve GovNet). |
| Ministerstvo zemedělství ČR | Kompletní outsourcing ICT, aplikační integrace zemědělských registrů. Případová studie. |
| OZP zaměstnanců bank a pojišťoven | Rozsáhlá privátní datová síť WAN. |
| Státní zemědělský intervenční fond | Zajištění datových i hlasových služeb, hostingové řešení centrálního serverového systému, propojení pomocí sítě GovNet. |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Outsourcing provozu informačních systémů, hostingové řešení centrálního serverového systému, datová konektivita WAN, poskytování hlasových služeb. |
| Úřad průmyslového vlastnictví | Od roku 1993 probíhá komplexní vývoj, implementace a optimalizace automatizované podpory agend ÚPV ČR. Rozsáhlý systém obsahuje registry ochranných známek, patentů, vynálezů a průmyslových vzorů. Součástí řešení je portál úřadu, internetový přístup k národním i mezinárodním registrům. Řešení je realizováno na platformě ORACLE. |
| Vojenský otevřený penzijní fond | Dodávka řešení intranetu. |
| Telefonní centra tísňového volání 112 | Dohled datové komunikační infrastruktury. |
| TESTA II. | Vývoj a realizace připojování datové komunikační infrastruktury ČR k Evropské Unii. Projekt připojení MF ČR k FIU.NET nadnárodní datové síti pro vyhodnocování oběhu peněžních toků. |
| Volby 2006 | Zajištění provozu sběru dat a prezentace výsledků Českému statistickému úřadu. |
